Timetable for district from 940GZZLUWIM to 940GZZLUERC
Schedule: Monday - Friday
Timetable for District at 940GZZLUWIM
Schedule: Monday - Friday
then at these minutes past every hour | until 15:59
Station | Train 1 | Train 2 | Train 3 | Train 4 | Train 5 | Train 6 | Train 7 | Train 8 | Train 9 | Train 10 | Train 11 | Train 12 | Train 13 | Train 14 | Train 15 | Train 16 | Train 17 | Train 18 | Train 19 | Train 20 | Train 21 | Train 22 | Train 23 | Train 24 | Train 25 | Train 26 | Train 27 | Train 28 | Train 29 | Train 30 | Train 31 | Train 32 | Train 33 | Train 34 | Train 35 | Train 36 | Train 37 | Train 38 | Train 39 | Train 40 | Train 41 | Train 42 | Train 43 | Train 44 | Train 45 | Train 46 | Train 47 | Train 48 | Train 49 | Train 50 | Train 51 | Train 52 | Train 53 | Train 54 | Train 55 | Train 56 | Train 57 | Train 58 | Train 59 | Train 60 | Train 61 | Train 62 | Train 63 | Train 64 | Train 65 | Train 66 | Train 67 | Train 68 | Train 69 | Train 70 | Train 71 | Train 72 | Train 73 | Train 74 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | Train 87 | Train 88 | Train 89 | Train 90 | Train 91 | Train 92 | Train 93 | Train 94 | Train 95 | Train 96 | Train 97 | Train 98 | Train 99 | Train 100 | Train 101 | Train 102 | Train 103 | Train 104 | Train 105 | Train 106 | Train 107 | Train 108 | Train 109 | Train 110 | Train 111 | Train 112 | Train 113 | Train 114 | Train 115 | Train 116 | Train 117 | Train 118 | Train 119 | Train 120 | Train 121 | Train 122 | Train 123 | Train 124 | Train 125 | Train 126 | Train 127 | Train 128 | Train 129 | Train 130 | Train 131 | Train 132 | Train 133 | Train 134 | Train 135 | Train 136 | Train 137 | Train 138 | Train 139 | Train 140 | Train 141 | Train 142 | Train 143 | Train 144 | Train 145 | Train 146 | Train 147 | Train 148 | Train 149 | Train 150 | Train 151 | Train 152
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wimbledon Underground Station | 04:55 | 05:12 | 05:30 | 05:45 | 05:54 | 06:03 | 06:13 | 06:23 | 06:30 | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:51 | 06:55 | 06:59 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:14 | 07:18 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 07:34 | 07:38 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:04 | 08:08 | 08:11 | 08:14 | 08:19 | 08:23 | 08:27 | 08:31 | 08:34 | 08:37 | 08:41 | 08:44 | 08:48 | 08:53 | 08:57 | 09:01 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:16 | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:31 | 09:35 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:04 | 10:10 | 10:14 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 16:04 | 16:09 | 16:14 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:48 | 16:52 | 16:56 | 16:59 | 17:03 | 17:07 | 17:11 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:29 | 17:32 | 17:36 | 17:40 | 17:44 | 17:47 | 17:51 | 17:54 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:24 | 18:28 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:46 | 18:49 | 18:54 | 18:57 | 19:01 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:15 | 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:40 | 19:44 | 19:49 | 19:53 | 19:56 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:10 | 20:14 | 20:19
Wimbledon Park Underground Station | 04:57 | 05:14 | 05:32 | 05:47 | 05:56 | 06:05 | 06:15 | 06:25 | 06:32 | 06:37 | 06:41 | 06:45 | 06:49 | 06:53 | 06:57 | 07:01 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:16 | 07:20 | 07:24 | 07:28 | 07:32 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:52 | 07:56 | 08:01 | 08:06 | 08:10 | 08:13 | 08:16 | 08:21 | 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 08:39 | 08:43 | 08:46 | 08:50 | 08:55 | 08:59 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:15 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:30 | 09:33 | 09:37 | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | 10:12 | 10:16 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 1 | 16:06 | 16:12 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | 16:58 | 17:01 | 17:05 | 17:09 | 17:13 | 17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:27 | 17:31 | 17:34 | 17:38 | 17:42 | 17:46 | 17:49 | 17:53 | 17:56 | 18:01 | 18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:17 | 18:22 | 18:26 | 18:30 | 18:34 | 18:37 | 18:40 | 18:44 | 18:48 | 18:51 | 18:56 | 18:59 | 19:03 | 19:06 | 19:10 | 19:13 | 19:17 | 19:22 | 19:25 | 19:28 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:42 | 19:46 | 19:51 | 19:55 | 19:58 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:12 | 20:16 | 20:21
Southfields Underground Station | 05:00 | 05:17 | 05:35 | 05:50 | 05:59 | 06:08 | 06:18 | 06:28 | 06:35 | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:12 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:27 | 07:31 | 07:35 | 07:39 | 07:43 | 07:47 | 07:51 | 07:55 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:13 | 08:16 | 08:19 | 08:24 | 08:28 | 08:32 | 08:36 | 08:39 | 08:42 | 08:46 | 08:49 | 08:53 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:21 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:36 | 09:40 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:55 | 09:59 | 10:04 | 10:09 | 10:15 | 10:19 | 10:24 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 4 | 16:09 | 16:14 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 16:53 | 16:57 | 17:01 | 17:04 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | 17:19 | 17:23 | 17:26 | 17:30 | 17:34 | 17:37 | 17:41 | 17:45 | 17:49 | 17:52 | 17:56 | 17:59 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:29 | 18:33 | 18:37 | 18:40 | 18:43 | 18:47 | 18:51 | 18:54 | 18:59 | 19:02 | 19:06 | 19:09 | 19:13 | 19:16 | 19:20 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:35 | 19:38 | 19:41 | 19:45 | 19:49 | 19:54 | 19:58 | 20:01 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:15 | 20:19 | 20:24
East Putney Underground Station | 05:02 | 05:19 | 05:37 | 05:52 | 06:01 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:37 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 06:58 | 07:02 | 07:06 | 07:10 | 07:14 | 07:18 | 07:21 | 07:25 | 07:29 | 07:33 | 07:37 | 07:41 | 07:45 | 07:49 | 07:53 | 07:57 | 08:01 | 08:06 | 08:11 | 08:15 | 08:18 | 08:21 | 08:26 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:41 | 08:44 | 08:48 | 08:51 | 08:55 | 09:00 | 09:04 | 09:08 | 09:12 | 09:16 | 09:20 | 09:23 | 09:27 | 09:31 | 09:35 | 09:38 | 09:42 | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:01 | 10:06 | 10:11 | 10:17 | 10:21 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 1 | 6 | 16:11 | 16:17 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:55 | 16:59 | 17:03 | 17:06 | 17:10 | 17:14 | 17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:47 | 17:51 | 17:54 | 17:58 | 18:01 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:22 | 18:27 | 18:31 | 18:35 | 18:39 | 18:42 | 18:45 | 18:49 | 18:53 | 18:56 | 19:01 | 19:04 | 19:08 | 19:11 | 19:15 | 19:18 | 19:22 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:47 | 19:51 | 19:56 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:17 | 20:21 | 20:26
Putney Bridge Underground Station | 05:05 | 05:22 | 05:40 | 05:55 | 06:04 | 06:13 | 06:23 | 06:33 | 06:40 | 06:45 | 06:49 | 06:53 | 06:57 | 07:01 | 07:05 | 07:09 | 07:13 | 07:17 | 07:21 | 07:24 | 07:28 | 07:32 | 07:36 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:52 | 07:56 | 08:00 | 08:04 | 08:09 | 08:14 | 08:18 | 08:21 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | 08:44 | 08:47 | 08:51 | 08:54 | 08:58 | 09:03 | 09:07 | 09:11 | 09:15 | 09:19 | 09:23 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:41 | 09:45 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 10:00 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:20 | 10:24 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 4 | 9 | 16:14 | 16:19 | 16:24 | 16:29 | 16:34 | 16:39 | 16:44 | 16:49 | 16:54 | 16:58 | 17:02 | 17:06 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:21 | 17:24 | 17:28 | 17:31 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:57 | 18:01 | 18:04 | 18:09 | 18:13 | 18:16 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:34 | 18:38 | 18:42 | 18:45 | 18:48 | 18:52 | 18:56 | 18:59 | 19:04 | 19:07 | 19:11 | 19:14 | 19:18 | 19:21 | 19:25 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:50 | 19:54 | 19:59 | 20:03 | 20:06 | 20:10 | 20:13 | 20:16 | 20:20 | 20:24 | 20:29
Parsons Green Underground Station | 05:07 | 05:24 | 05:42 | 05:57 | 06:06 | 06:15 | 06:25 | 06:35 | 06:42 | 06:47 | 06:51 | 06:55 | 06:59 | 07:03 | 07:07 | 07:11 | 07:15 | 07:19 | 07:23 | 07:26 | 07:30 | 07:34 | 07:38 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 07:54 | 07:58 | 08:02 | 08:06 | 08:11 | 08:16 | 08:20 | 08:23 | 08:26 | 08:31 | 08:35 | 08:39 | 08:43 | 08:46 | 08:49 | 08:53 | 08:56 | 09:00 | 09:05 | 09:09 | 09:13 | 09:17 | 09:21 | 09:25 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | 09:43 | 09:47 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:22 | 10:26 | 10:31 | 10:36 | 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 1 | 6 | 11 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:31 | 16:36 | 16:41 | 16:46 | 16:51 | 16:56 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:11 | 17:15 | 17:19 | 17:23 | 17:26 | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:41 | 17:44 | 17:48 | 17:52 | 17:56 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:11 | 18:15 | 18:18 | 18:22 | 18:27 | 18:32 | 18:36 | 18:40 | 18:44 | 18:47 | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:01 | 19:06 | 19:09 | 19:13 | 19:16 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:42 | 19:45 | 19:48 | 19:52 | 19:56 | 20:01 | 20:05 | 20:08 | 20:12 | 20:15 | 20:18 | 20:22 | 20:26 | 20:31
Fulham Broadway Underground Station | 05:08 | 05:25 | 05:43 | 05:58 | 06:07 | 06:16 | 06:26 | 06:36 | 06:43 | 06:48 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:12 | 07:16 | 07:20 | 07:24 | 07:27 | 07:31 | 07:35 | 07:39 | 07:43 | 07:47 | 07:51 | 07:55 | 07:59 | 08:03 | 08:07 | 08:12 | 08:17 | 08:21 | 08:24 | 08:27 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 08:47 | 08:50 | 08:54 | 08:57 | 09:01 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:26 | 09:29 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:55 | 09:59 | 10:03 | 10:07 | 10:12 | 10:17 | 10:23 | 10:27 | 10:32 | 10:37 | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 2 | 7 | 12 | 16:17 | 16:23 | 16:27 | 16:32 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:52 | 16:57 | 17:01 | 17:05 | 17:09 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:24 | 17:27 | 17:31 | 17:34 | 17:38 | 17:42 | 17:45 | 17:49 | 17:53 | 17:57 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:12 | 18:16 | 18:19 | 18:23 | 18:28 | 18:33 | 18:37 | 18:41 | 18:45 | 18:48 | 18:51 | 18:55 | 18:59 | 19:02 | 19:07 | 19:10 | 19:14 | 19:17 | 19:21 | 19:24 | 19:28 | 19:33 | 19:36 | 19:39 | 19:43 | 19:46 | 19:49 | 19:53 | 19:57 | 20:02 | 20:06 | 20:09 | 20:13 | 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:27 | 20:32
West Brompton Underground Station | 05:10 | 05:28 | 05:45 | 06:00 | 06:09 | 06:18 | 06:28 | 06:38 | 06:46 | 06:50 | 06:55 | 06:58 | 07:03 | 07:07 | 07:10 | 07:15 | 07:18 | 07:23 | 07:27 | 07:29 | 07:34 | 07:37 | 07:42 | 07:46 | 07:49 | 07:54 | 07:57 | 08:02 | 08:06 | 08:09 | 08:15 | 08:19 | 08:24 | 08:27 | 08:29 | 08:35 | 08:38 | 08:43 | 08:47 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | 08:59 | 09:04 | 09:08 | 09:13 | 09:17 | 09:20 | 09:25 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:39 | 09:44 | 09:47 | 09:50 | 09:54 | 09:57 | 10:02 | 10:06 | 10:09 | 10:15 | 10:19 | 10:26 | 10:29 | 10:35 | 10:39 | 10:45 | 10:49 | 10:55 | 10:59 | 11:05 | 11:09 | 11:15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 | 5 | 9 | 15 | 16:19 | 16:25 | 16:29 | 16:35 | 16:39 | 16:45 | 16:49 | 16:55 | 16:59 | 17:04 | 17:07 | 17:12 | 17:15 | 17:18 | 17:23 | 17:26 | 17:30 | 17:34 | 17:36 | 17:41 | 17:45 | 17:47 | 17:52 | 17:56 | 17:59 | 18:03 | 18:07 | 18:09 | 18:15 | 18:18 | 18:22 | 18:26 | 18:30 | 18:36 | 18:39 | 18:44 | 18:48 | 18:50 | 18:54 | 18:58 | 19:01 | 19:05 | 19:09 | 19:13 | 19:17 | 19:19 | 19:24 | 19:27 | 19:30 | 19:36 | 19:38 | 19:41 | 19:46 | 19:48 | 19:51 | 19:56 | 19:59 | 20:05 | 20:08 | 20:11 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:26 | 20:29 | 20:35
Earl's Court Underground Station | 05:14 | 05:31 | 05:49 | 06:04 | 06:13 | 06:22 | 06:32 | 06:42 | 06:49 | 06:54 | 06:58 | 07:02 | 07:06 | 07:10 | 07:14 | 07:18 | 07:22 | 07:26 | 07:30 | 07:33 | 07:37 | 07:41 | 07:45 | 07:49 | 07:53 | 07:57 | 08:01 | 08:05 | 08:09 | 08:13 | 08:18 | 08:23 | 08:27 | 08:30 | 08:33 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:53 | 08:56 | 09:00 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | 09:16 | 09:20 | 09:24 | 09:28 | 09:32 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:50 | 09:54 | 09:57 | 10:01 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:18 | 10:23 | 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 3 | 8 | 13 | 18 | 16:23 | 16:27 | 16:33 | 16:38 | 16:43 | 16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:07 | 17:11 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:26 | 17:30 | 17:33 | 17:37 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | 17:51 | 17:55 | 17:59 | 18:03 | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:18 | 18:22 | 18:25 | 18:29 | 18:34 | 18:39 | 18:43 | 18:47 | 18:51 | 18:54 | 18:57 | 19:01 | 19:05 | 19:08 | 19:13 | 19:16 | 19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:34 | 19:39 | 19:42 | 19:45 | 19:49 | 19:52 | 19:55 | 19:59 | 20:03 | 20:08 | 20:12 | 20:15 | 20:19 | 20:22 | 20:25 | 20:29 | 20:33 | 20:38
High Street Kensington Underground Station | 05:16 | --- | 05:51 | 06:06 | 06:15 | 06:24 | 06:34 | 06:44 | --- | 06:56 | --- | 07:04 | --- | --- | 07:16 | --- | 07:24 | --- | --- | 07:35 | --- | 07:43 | --- | --- | 07:55 | --- | 08:03 | --- | --- | 08:15 | --- | 08:25 | --- | --- | 08:35 | --- | 08:44 | --- | --- | 08:55 | --- | --- | 09:05 | --- | 09:14 | --- | --- | 09:26 | --- | 09:34 | --- | --- | 09:45 | --- | --- | 09:56 | --- | 10:03 | --- | --- | 10:15 | --- | 10:25 | --- | 10:35 | --- | 10:45 | --- | 10:55 | --- | 11:05 | --- | 11:15 | --- | 25 | 9 | 35 | 19 | 45 | 29 | 55 | 39 | 5 | 49 | 15 | 59 | 16:25 | --- | 16:35 | --- | 16:45 | --- | 16:55 | --- | 17:05 | --- | 17:13 | --- | --- | 17:24 | --- | 17:32 | --- | --- | 17:42 | --- | --- | 17:53 | --- | --- | 18:05 | --- | --- | 18:15 | --- | 18:24 | --- | --- | 18:36 | --- | 18:45 | --- | --- | 18:56 | --- | --- | 19:07 | --- | 19:15 | --- | --- | 19:25 | --- | --- | 19:36 | --- | 19:44 | 19:47 | --- | 19:54 | 19:57 | --- | 20:05 | --- | 20:14 | 20:17 | --- | 20:24 | 20:27 | --- | 20:35 | ---
Notting Hill Gate Underground Station | --- | --- | 05:53 | 06:08 | 06:17 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | --- | 06:58 | --- | 07:06 | --- | --- | 07:18 | --- | 07:26 | --- | --- | 07:37 | --- | 07:45 | --- | --- | 07:57 | --- | 08:05 | --- | --- | 08:17 | --- | 08:27 | --- | --- | 08:37 | --- | 08:46 | --- | --- | 08:57 | --- | --- | 09:07 | --- | 09:16 | --- | --- | 09:28 | --- | 09:36 | --- | --- | 09:47 | --- | --- | 09:58 | --- | 10:05 | --- | --- | 10:17 | --- | 10:27 | --- | 10:37 | --- | 10:47 | --- | 10:57 | --- | 11:07 | --- | 11:17 | --- | 27 | 9 | 37 | 19 | 47 | 29 | 57 | 39 | 7 | 49 | 17 | 59 | 16:27 | --- | 16:37 | --- | 16:47 | --- | 16:57 | --- | 17:07 | --- | 17:15 | --- | --- | 17:26 | --- | 17:34 | --- | --- | 17:44 | --- | --- | 17:55 | --- | --- | 18:07 | --- | --- | 18:17 | --- | 18:26 | --- | --- | 18:38 | --- | 18:47 | --- | --- | 18:58 | --- | --- | 19:09 | --- | 19:17 | --- | --- | 19:27 | --- | --- | 19:38 | --- | 19:46 | --- | --- | 19:56 | --- | --- | 20:07 | --- | 20:16 | --- | --- | 20:26 | --- | --- | 20:37 | ---
Bayswater Underground Station | --- | --- | 05:55 | 06:10 | 06:19 | 06:28 | 06:38 | 06:48 | --- | 07:00 | --- | 07:08 | --- | --- | 07:20 | --- | 07:28 | --- | --- | 07:39 | --- | 07:47 | --- | --- | 07:59 | --- | 08:07 | --- | --- | 08:19 | --- | 08:29 | --- | --- | 08:39 | --- | 08:48 | --- | --- | 08:59 | --- | --- | 09:09 | --- | 09:18 | --- | --- | 09:30 | --- | 09:38 | --- | --- | 09:49 | --- | --- | 10:00 | --- | 10:07 | --- | --- | 10:19 | --- | 10:29 | --- | 10:39 | --- | 10:49 | --- | 10:59 | --- | 11:09 | --- | 11:19 | --- | 29 | 9 | 39 | 19 | 49 | 29 | 59 | 39 | 9 | 49 | 19 | 59 | 16:29 | --- | 16:39 | --- | 16:49 | --- | 16:59 | --- | 17:09 | --- | 17:17 | --- | --- | 17:28 | --- | 17:36 | --- | --- | 17:46 | --- | --- | 17:57 | --- | --- | 18:09 | --- | --- | 18:19 | --- | 18:28 | --- | --- | 18:40 | --- | 18:49 | --- | --- | 19:00 | --- | --- | 19:11 | --- | 19:19 | --- | --- | 19:29 | --- | --- | 19:40 | --- | 19:48 | --- | --- | 19:58 | --- | --- | 20:09 | --- | 20:18 | --- | --- | 20:28 | --- | --- | 20:39 | ---
Paddington Underground Station | --- | --- | 05:57 | 06:12 | 06:21 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | --- | 07:02 | --- | 07:10 | --- | --- | 07:22 | --- | 07:30 | --- | --- | 07:41 | --- | 07:49 | --- | --- | 08:01 | --- | 08:09 | --- | --- | 08:21 | --- | 08:31 | --- | --- | 08:41 | --- | 08:50 | --- | --- | 09:01 | --- | --- | 09:11 | --- | 09:20 | --- | --- | 09:32 | --- | 09:40 | --- | --- | 09:51 | --- | --- | 10:02 | --- | 10:09 | --- | --- | 10:21 | --- | 10:31 | --- | 10:41 | --- | 10:51 | --- | 11:01 | --- | 11:11 | --- | 11:21 | --- | 31 | 9 | 41 | 19 | 51 | 29 | 1 | 39 | 11 | 49 | 21 | 59 | 16:31 | --- | 16:41 | --- | 16:51 | --- | 17:01 | --- | 17:11 | --- | 17:19 | --- | --- | 17:30 | --- | 17:38 | --- | --- | 17:48 | --- | --- | 17:59 | --- | --- | 18:11 | --- | --- | 18:21 | --- | 18:30 | --- | --- | 18:42 | --- | 18:51 | --- | --- | 19:02 | --- | --- | 19:13 | --- | 19:21 | --- | --- | 19:31 | --- | --- | 19:42 | --- | 19:50 | --- | --- | 20:00 | --- | --- | 20:11 | --- | 20:20 | --- | --- | 20:30 | --- | --- | 20:41 | ---
Edgware Road (Circle Line) Underground Station | --- | --- | 05:59 | 06:14 | 06:23 | 06:32 | 06:42 | 06:52 | --- | 07:04 | --- | 07:12 | --- | --- | 07:24 | --- | 07:32 | --- | --- | 07:43 | --- | 07:51 | --- | --- | 08:03 | --- | 08:11 | --- | --- | 08:23 | --- | 08:33 | --- | --- | 08:43 | --- | 08:52 | --- | --- | 09:03 | --- | --- | 09:13 | --- | 09:22 | --- | --- | 09:34 | --- | 09:42 | --- | --- | 09:53 | --- | --- | 10:04 | --- | 10:11 | --- | --- | 10:23 | --- | 10:33 | --- | 10:43 | --- | 10:53 | --- | 11:03 | --- | 11:13 | --- | 11:23 | --- | 33 | 9 | 43 | 19 | 53 | 29 | 3 | 39 | 13 | 49 | 23 | 59 | 16:33 | --- | 16:43 | --- | 16:53 | --- | 17:03 | --- | 17:13 | --- | 17:21 | --- | --- | 17:32 | --- | 17:40 | --- | --- | 17:50 | --- | --- | 18:01 | --- | --- | 18:13 | --- | --- | 18:23 | --- | 18:32 | --- | --- | 18:44 | --- | 18:53 | --- | --- | 19:04 | --- | --- | 19:15 | --- | 19:23 | --- | --- | 19:33 | --- | --- | 19:44 | --- | 19:52 | --- | --- | 20:02 | --- | --- | 20:13 | --- | 20:22 | --- | --- | 20:32 | --- | --- | 20:43 | ---
Gloucester Road Underground Station | --- | 05:33 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 06:51 | --- | 07:00 | --- | 07:08 | 07:12 | --- | 07:20 | --- | 07:28 | 07:32 | --- | 07:39 | --- | 07:47 | 07:51 | --- | 07:59 | --- | 08:07 | 08:11 | --- | 08:20 | --- | 08:29 | 08:32 | --- | 08:40 | --- | 08:48 | 08:52 | --- | 08:58 | 09:02 | --- | 09:09 | --- | 09:18 | 09:22 | --- | 09:30 | --- | 09:37 | 09:41 | --- | 09:49 | 09:52 | --- | 09:59 | --- | 10:07 | 10:11 | --- | 10:20 | --- | 10:31 | --- | 10:40 | --- | 10:50 | --- | 11:00 | --- | 11:10 | --- | 11:20 | 4 | 30 | 14 | 40 | 24 | 50 | 34 | 0 | 44 | 10 | 54 | 20 | --- | 16:29 | --- | 16:40 | --- | 16:50 | --- | 17:00 | --- | 17:09 | --- | 17:17 | 17:20 | --- | 17:28 | --- | 17:35 | 17:39 | --- | 17:46 | 17:50 | --- | 17:57 | 18:01 | --- | 18:08 | 18:12 | --- | 18:20 | --- | 18:27 | 18:31 | --- | 18:41 | --- | 18:49 | 18:53 | --- | 18:59 | 19:03 | --- | 19:10 | --- | 19:18 | 19:22 | --- | 19:29 | 19:32 | --- | 19:41 | --- | --- | 19:51 | --- | --- | 20:01 | --- | 20:10 | --- | --- | 20:21 | --- | --- | 20:31 | --- | 20:40
